°Ô½ÃÆÇ Àбâ | |
Á¦¸ñ | Çö¹° »çÀÌÆ®¸ÔÆ¢ ÀÇ°ß ºÐºÐ |
---|---|
À̸§ | dfgeovik |
µî·ÏÀÏ | 2023-07-03 13:35:40 |
³»¿ë |
¿©Å¸ ¾ËÆ®ÄÚÀεµ ºñ½ÁÇÑ È帧¼¼´Ù. BNB(-0.37%)¿Í Ä«¸£´Ù³ë(-0.45%), µµÁöÄÚÀÎ(-1.37%), Æ®·Ð(-2.51%), ÆúÄ«´å(-0.81%) µîÀº ¾à¼¼´Ù. ¹Ý¸é ¹Ý°¨±â¸¦ ¾ÕµÐ ¶óÀÌÆ®ÄÚÀÎ(5.26%)°ú ¼Ö¶ó³ª(2.27%)Àº »ó½Â¼¼¸¦ À̾°í ÀÖ´Ù. ¶óÀÌÆ®ÄÚÀÎÀº ¹Ý°¨±â°¡ Á¤È®È÷ ÇÑ ´Þ ³²¾ÒÀ¸¸ç, ÀüÁÖ ´ëºñ 26.04% ±ÞµîÇØ 111.45´Þ·¯¿¡.
|
Àüü°Ô½Ã¹°28,996°³, Àüü2900ÆäÀÌÁöÁß 1900ÆäÀÌÁö
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | À̸§ | ³¯Â¥ | ¿¶÷ |
---|---|---|---|---|
10006 | ºÐÀï Æ丣½Ã¾È°í¾çÀÌ ¸ôƼÁî °¡´É¼º | cvguru | 2023.11.27 | 950 |
10005 | °ü¸® ÆäÀ̽ºÅåÀ¯Æ÷ ÅäÀÌǪµé Á߿伺 | cxfgrty | 2023.11.27 | 1272 |
10004 | ¹ß»ýÇÑ´Ù. ÁÖ·Î ³Ñ¾îÁö¸é¼ ankleÀÌ ¾ÈÂÊÀ¸·Î ²ªÀÌ´Â ... | elinapettersen | 2023.11.27 | 1800 |
10003 | ´õ ¸¹ÀÌ ÆÈ¾Ò´Ù¸é ¿ì¸®´Â À§¿¡ ÀÖ¾úÀ» °ÍÀÔ´Ï´Ù. | trinefcarlsen | 2023.11.27 | 841 |
10002 | Á÷ÀåÀÌ ÀÎõÀ̶ó ÀÎõ ±¸¿ùµ¿ ÄÉÀÌÅ© ¸ÀÁý | elinapettersen | 2023.11.27 | 951 |
10001 | ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀ °¨µ¶Á÷ Á¦ÀǸ¦ ¹Þ¾Ò´Ù°í ¹àÇû½À´Ï´Ù | elinapettersen | 2023.11.26 | 1299 |
10000 | ÀçÅñٹ«ÇϽô ºÐµéµµ ²Ï °è½Ã´Ùº¸´Ï, ¿ÀÀü ½Ã°£À» È°... | trinefcarlsen | 2023.11.26 | 1056 |
9999 | Á¦ÁÖµµ¿¡¼ÀÇ ÈÞ°¡. ÀÏ»óÀ» ¶°³ª ¸çÄ¥¸¸À̾úÁö¸¸, ¸Ó¸®... | elinapettersen | 2023.11.26 | 1440 |
9998 | ½ÅÃÌÀÇ ³¡ÅäÀÍ ¼ö¾÷ µè°í Á÷Á¢ ÇÑ ¹®Àå ÇÑ ¹®Àå | trinefcarlsen | 2023.11.25 | 1356 |
9997 | Á¶¿ø´ë ¸ÅÃâÀε¥ ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·üÀº ¾ÖÇÃÀÇ Çѱ¹¹ýÀÎ | elinapettersen | 2023.11.25 | 977 |
[1]...¢¸ [1891][1892][1893][1894][1895][1896][1897][1898][1899][1900] ¢º...[2900]