°Ô½ÃÆÇ Àбâ | |
Á¦¸ñ | ¼¼°è °æÁ¦ Ä«Áö³ë º¸Áõ »çÀÌÆ® µÞ°ÉÀ½ |
---|---|
À̸§ | okvp |
µî·ÏÀÏ | 2023-06-09 17:56:48 |
³»¿ë |
Çѱ¹ Ãß¿ùÇÑ ÀϺ» ÀϺ» ³»°¢ºÎ´Â ¿ÃÇØ 1ºÐ±â(1¡3¿ù) ÀϺ»ÀÇ ½ÇÁú ±¹³»ÃÑ»ý»ê(GDP, °èÀýÁ¶Á¤Ä¡)ÀÌ Àü³â °°Àº ±â°£º¸´Ù 0.7% Áõ°¡Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù. Çѱ¹ÀÇ 0.3% º¸´Ù ³ô´Ù. ³»°¢ºÎ´Â ÀÌ·± Ãß¼¼°¡ 1³â°£ Áö¼ÓÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î °¡Á¤Çϸé(¿¬À² ȯ»ê) ¿¬°£ ½ÇÁú GDP ¼ºÀå·üÀº 2.7%¶ó°í ¹àÇû´Ù. Áö³´Þ 17ÀÏ
|
Àüü°Ô½Ã¹°26,490°³, Àüü2649ÆäÀÌÁöÁß 1955ÆäÀÌÁö
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | À̸§ | ³¯Â¥ | ¿¶÷ |
---|---|---|---|---|
6950 | ¸í´ë»ç Ä«Áö³ëº¸Áõ ź»ý ºñÈ | jzrqn | 2023.06.13 | 1129 |
6949 | »óÇ¥ Ä«Áö³ë¸ÔÆ¢°ËÁõ ¿ª½À | natyls | 2023.06.12 | 1179 |
6948 | µ¥ÀÌÅÍ ¿Â¶óÀÎ Ä«Áö³ë ¸ÔÆ¢ ÀÚÃàÆ÷ | qygo | 2023.06.12 | 1200 |
6947 | ±Û·Î¹ú ¿Â¶óÀιÙÄ«¶ó ¿¹¼± | eedsuyzh | 2023.06.12 | 999 |
6946 | ¸ÍÃß°Ý ¸ÔÆ¢ »çÀÌÆ® ŸÁ¡À¸·Î | kqzaoytb | 2023.06.12 | 1843 |
6945 | ÀÚ±Þ·ü »çÀÌÆ®¸ÔÆ¢ 'Àü±¹ ÃÖ´ë' | onjuf | 2023.06.12 | 1653 |
6944 | ¸Þ¸ð¸®¾óµ¥ÀÌ Ä«Áö³ë°ËÁõ ¹ßºÎ | gohsa | 2023.06.12 | 1039 |
6943 | ÀûÀçÀû¼Ò ¹ÙÄ«¶ó Ä¿¹Â´ÏƼ ½û±â | pauy | 2023.06.12 | 1293 |
6942 | ¾È µÈ´Ù ¹ÙÄ«¶ó °ËÁõ »çÀÌÆ® ÀçÁ¡È | rfxaglie | 2023.06.12 | 2401 |
6941 | ¾ËÂ¥¹è±â Ä«Áö³ë ¸ÔÆ¢ ½Å°í ¼º°ø | fdzpnnmw | 2023.06.12 | 1197 |
[1]...¢¸ [1951][1952][1953][1954][1955][1956][1957][1958][1959][1960] ¢º...[2649]