°Ô½ÃÆÇ Àбâ | |
Á¦¸ñ | ¿µ¾÷ÀÍ °ËÁõÄ¿¹Â´ÏƼ ¾Õ´ç±æ °Í |
---|---|
À̸§ | epmngah |
µî·ÏÀÏ | 2023-05-17 18:15:30 |
³»¿ë |
Áö³ÇØ °°Àº ±â°£º¸´Ù °¢°¢ 13.5%, 616.0% ´Ã¾î³ ±Ô¸ð´Ù. ´ç±â¼øÀÌÀÍ 51¾ï¿øÀ» ±â·ÏÇϸç ÈæÀÚ ÀüȯÇß´Ù. ¸ðº£À̽ºÀüÀÚ´Â Áö³ÇØ ¸ÅÃâ¾× 9222¾ï¿øÀ» ±â·ÏÇß´Ù. »ç»ó ÃÖ´ë ±Ô¸ð´Ù. ¿ÃÇØ 1ºÐ±â¿¡µµ Àü³â µ¿±â ´ëºñ ÀÌÀÍ °³¼± È帧À» À̾¿¡ µû¶ó °ßÁ¶ÇÑ ¼ºÀå¼¼¸¦ ³ªÅ¸³¾ °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇß´Ù
|
Àüü°Ô½Ã¹°28,857°³, Àüü2886ÆäÀÌÁöÁß 2683ÆäÀÌÁö
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | À̸§ | ³¯Â¥ | ¿¶÷ |
---|---|---|---|---|
2037 | ¾ÈÀü ½Å±â¼ú »çÀÌÆ®¸ÔÆ¢ ´Ù ¿À¶ó | knhxflxj | 2023.04.13 | 1230 |
2036 | Ư»öÀÖ´Â Ä«Áö³ë ³ëÇÏ¿ì Á¶¼º | cbjd | 2023.04.13 | 2027 |
2035 | Á÷ÀåÀÎ Ä«Áö³ëº¸Áõ ÇÏ°í ½Í¾î | kncnn | 2023.04.13 | 1495 |
2034 | ¼±°Å±¸ Á¶Á¤ Ä«Áö³ë¸ÔÆ¢ º¹Àâ | pzuzlko | 2023.04.13 | 1389 |
2033 | °æ¾÷±ÝÁö ¸ÔÆ¢ °ËÁõ Ä¿¹Â´ÏƼ ´Ù ¸ð¿© | rzsm | 2023.04.13 | 1840 |
2032 | ½ÈÁõ ³ª Ä«Áö³ë¸ÔÆ¢°ËÁõ | kfot | 2023.04.13 | 1896 |
2031 | Áß°è±â°¡ ¿Â¶óÀÎÄ«Áö³ë °Ë°Å | fwhmo | 2023.04.13 | 1892 |
2030 | '´Ù ¾´ ¿ÂÄ« »çÀÌÆ® ÀçÈ°¿ë¼¾ÅÍ' ¼±´Ù | qalkhd | 2023.04.13 | 1398 |
2029 | ½É¸®ÇÐÀÚ Ä«Áö³ë º¸Áõ¾÷ü ½Ã³ª¸®¿À ¾´´Ù | beveyvqk | 2023.04.13 | 1526 |
2028 | "Á¤¼÷ 50¾ï Àç»ê, ¿Â¶óÀÎ Ä«Áö³ë ¸ÔÆ¢ °ÅÁþ¸» °°... | gjlqv | 2023.04.13 | 1605 |
[1]...¢¸ [2681][2682][2683][2684][2685][2686][2687][2688][2689][2690] ¢º...[2886]