°Ô½ÃÆÇ Àбâ | |
Á¦¸ñ | ÁÙÁÙÀÌ ¾Æº¥Ä«Áö³ë Ç϶ô |
---|---|
À̸§ | nennkx |
µî·ÏÀÏ | 2023-05-08 02:51:01 |
³»¿ë |
ÀÌ¿Ü¿¡ ¿þ½ºÅÏ ¾ó¶óÀ̾𽺠¹ðÄÚÇÁ, ÄÚ¸Þ¸®Ä«, ÀÚÀ̾ð½ºÀÇ ÁÖ°¡´Â °¢°¢ 55.72%, 15.63%, 14.12% ¶³¾îÁö°í ÀÖ´Ù. ½ºÅÄ´õµå¾ØµåǪ¾î½º(S&P) Áö¿ªÀºÇà... ¡®¿ù°¡ ä±Ç¿Õ¡¯ Á¦ÇÁ¸® °Çµé¶ô ´õºí¶óÀΠijÇÇÅРȸÀåÀº CNBC¿¡ ³ª¿Í ¡°¿¬¹æÁغñÁ¦µµ(Fed)°¡ ±Ý¸®¸¦ ÀÎÇÏÇϱâ Àü±îÁö´Â Áö¿ª ÀºÇà
|
Àüü°Ô½Ã¹°26,677°³, Àüü2668ÆäÀÌÁöÁß 2229ÆäÀÌÁö
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | À̸§ | ³¯Â¥ | ¿¶÷ |
---|---|---|---|---|
4397 | ºñÃâ»ê ¸ÔÆ¢ °ËÁõ¾÷ü ºñÈ¥ÁÖÀÇ | tqmdzqn | 2023.05.09 | 978 |
4396 | µµÀÔ Ä«Áö³ë ¸ÔÆ¢ ½Å°í Áõ°¡ | vdzqey | 2023.05.09 | 1126 |
4395 | ¶Ç ¿À¸¦±î Ä«Áö³ë°ËÁõ ´Ù½Ã »ó½Â | gjvneno | 2023.05.09 | 1262 |
4394 | ¹«Àεµ °£ »çÀÌÆ®¸ÔÆ¢ ºÎÀÚµé | uxixwc | 2023.05.09 | 1156 |
4393 | À¯ÀÏÀÇ ¼Ò¿ïÄ«Áö³ë ½ºÅ¸Æ® | qbrbxfc | 2023.05.09 | 1279 |
4392 | ÇýÅÃ¹Þ°í ¹ÙÄ«¶ó °ËÁõ »çÀÌÆ® ÇÔ²²ÇØ | dmsqtiyv | 2023.05.09 | 976 |
4391 | ¿î¸í ¸ÔÆ¢ °ËÁõ Ä¿¹Â´ÏƼ ¿î ÁÁ¾Ò´Ù | vvzamf | 2023.05.09 | 1180 |
4390 | ±â»ó¾ÇÈ Ä«Áö³ë»çÀÌÆ® Ãà¼Ò | utdmsiu | 2023.05.09 | 1468 |
4389 | ¼± ³Ñ´Â ¿Â¶óÀν½·Ô '°úÁ¦' | bhjemlq | 2023.05.09 | 1443 |
4388 | ´ÚÄ¡¶ó°í ¿ÂÄ« »çÀÌÆ® ÆÄƼ | rvizt | 2023.05.09 | 1494 |
[1]...¢¸ [2221][2222][2223][2224][2225][2226][2227][2228][2229][2230] ¢º...[2668]