°Ô½ÃÆÇ Àбâ | |
Á¦¸ñ | ³ÎÀ» ºÎ»ê¿ÀÇÇ ÇØ¿î´ë¿ÀÇÇ ÅëÇØ ÀÎ |
---|---|
À̸§ | vcy5 |
µî·ÏÀÏ | 2024-11-06 10:23:20 |
³»¿ë |
Ç϶ô ÆøÀ» ³ªÅ¸³Â´Ù. Áö³ 9¿ù(-7.6%) ÀÌÈÄ 2°³¿ù ¿¬¼Ó ¸¶À̳ʽº´Ù. Áö³ÇØ... ÇÏÁö¸¸ ±èÀåöÀ» ¾ÕµÎ°í ä¼Ò·ù´Â Áö³ÇØ °°Àº ´Þº¸´Ù 15.6% ¿À¸£¸é¼ 2022³â 10¿ù(22.1%) ÀÌÈÄ °¡Àå ³ôÀº »ó½Â·üÀ» ±â·ÏÇß´Ù. ¹èÃß´Â 51.5%, ¹«´Â 52.1...
|
Àüü°Ô½Ã¹°28,294°³, Àüü2830ÆäÀÌÁöÁß 514ÆäÀÌÁö
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | À̸§ | ³¯Â¥ | ¿¶÷ |
---|---|---|---|---|
23164 | ¼¿ï¿îÀü¿¬¼ö°¡°Ý ³»µ·³»»ê 10½Ã°£À¸·Î Àå·Õ¸éÇã Å»Ãâ... | Jose D. Brown | 2024.11.28 | 159 |
23163 | ±¤ÁÖÃʺ¸¿îÀü¿¬¼ö 10½Ã°£ ¼ö¾÷À¸·Î Ãʺ¸¿îÀü Å»Ãâ Èıâ... | Ice Intelligence | 2024.11.28 | 185 |
23162 | ÀºÇàÀÌ °³²Á¤Çü¿Ü°ú À¯±â°ßº¸È£¼Ò ÅëÈ °¡ | xcsdr | 2024.11.28 | 166 |
23161 | ±â¸§°ª ºòµ¥ÀÌÅÍ ·ºµ¹°í¾çÀÌ ºÎ´ã | cxgh60 | 2024.11.28 | 105 |
23160 | ¿©¼º ¹æ¹®¿îÀü¿¬¼öºñ¿ë 10½Ã°£ Ãʺ¸¿îÀü ±Øº¹ Èıâ | Cynthia J. Channel | 2024.11.28 | 114 |
23159 | ¼ºñ½º'¸¦ º¸Çè·áºñ±³ ½Ç¼Óº¸ÀåÄ¡¾Æº¸Çè Ãë¾à°è | dwer2 | 2024.11.28 | 138 |
23158 | ¿ì¼öÇÑ À¯±âµ¿¹° ½Ã¹Ù°ß ±â¼ú·Â | xfsdr36 | 2024.11.28 | 129 |
23157 | ¸¶Ä§³» Ä¡¾Æº¸Çèºñ±³ ³»º¸Çè´Ùº¸¿© Å»Ãâ | cvghu69 | 2024.11.28 | 118 |
23156 | ±¤ÁÖ ¿îÀü¿¬¼ö °¡°Ý 10½Ã°£ ¼ö¾÷ ¸¶½ºÅÍ Èıâ | Luckytronics | 2024.11.28 | 138 |
23155 | Çâ»ó, Àϻ걳Á¤Ä¡°ú Àç»êºÐÇÒ¼Ò¼Û ÇàÁ¤¾ÈÀü | xcae125 | 2024.11.28 | 127 |
[1]...¢¸ [511][512][513][514][515][516][517][518][519][520] ¢º...[2830]